Glisemik indeks, yiyeceklerin sindirimden sonra kan şekeri seviyelerinde nekadar
yavaş veya ne kadar hızlı artışa
neden olduğuna bağlı olarak verilen bir değerdir.
Glisemik indeks (GI) ölçeğinde düşük olan yiyecekler yavaş ve düzenli olarak kan
şekeri salma eğilimindedir.
Glisemik indeks yüksek olan yiyecekler hızla kan şekeri salarlar. Düşük glisemik
indeksli gıdalar ile yavaş ve
düzenli glikoz salınımı olur ve kan glikozunu kontrol altında tutmada yardımcı olur.
Yüksek gıdalar normalin üzerindeki kan glikoz seviyelerine yol açar ve şişmanlamaya,
insülin direncine, şeker
hastalığına, göz retinasında da damarsal bozukluklara, böbrek yetmezliğine neden
olabilir veya kalp damar
hastalıkları riskini artırabilir.
GIDA | Glisemik indeks (glikoz = 100) |
---|---|
YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ GIDALAR (KARBOHİDRATLAR) | |
Beyaz buğday ekmeği * | 75 ± 2 |
Kepekli / kepekli ekmek | 74 ± 2 |
Özel tahıl ekmeği | 53 ± 2 |
Mayasız buğday ekmeği | 70 ± 5 |
Lavaş | 52 ± 4 |
Beyaz pirinç, haşlanmış | 73 ± 4 |
Kahverengi pirinç, haşlanmış | 68 ± 4 |
Arpa | 28 ± 2 |
Şeker mısır | 52 ± 5 |
Spagetti, beyaz | 49 ± 2 |
Spagetti, tam buğday | 48 ± 5 |
Pirinç eriştesi ** | 53 ± 7 |
Kuskus** | 65 ± 4 |
Mısır gevreği | 81 ± 6 |
Buğday bisküvisi | 69 ± 2 |
Yulaf lapası, yulaf ezmesi | 55 ± 2 |
Müsli | 57 ± 2 |
Pirinç lapası / pirinç çorbası | 78 ± 9 |
Darı püresi | 67 ± 5 |
MEYVELER | |
Elma, çiğ ** | 36 ± 2 |
Portakal** | 43 ± 3 |
Bazı ** | 51 ± 3 |
Ananas, çiğ | 59 ± 8 |
Mango, çiğ ** | 51 ± 5 |
Karpuz | 76 ± 4 |
Şeftali, konserve ** | 43 ± 5 |
Çilek reçeli / jöle | 49 ± 3 |
Elma suyu | 41 ± 2 |
Portakal suyu | 50 ± 2 |
SEBZELER | |
Patates, haşlanmış | 78 ± 4 |
Patates, püre | 87 ± 3 |
Patates kızartması | 63 ± 5 |
Haşlanmış havuç | 39 ± 4 |
Tatlı patates, haşlanmış | 63 ± 6 |
Kabak, haşlanmış | 64 ± 7 |
Muz / yeşil muz | 55 ± 6 |
Sebze çorbası | 48 ± 5 |
SÜT ÜRÜNLERİ VE ALTERNATİFLERİ | |
Süt, tam yağ | 39 ± 3 |
Süt, yağsız | 37 ± 4 |
Dondurma | 51 ± 3 |
Yoğurt, meyve | 41 ± 2 |
Soya sütü | 34 ± 4 |
Pirinç sütü | 86 ± 7 |
BAKLAGİLLER | |
Nohut | 28 ± 9 |
Fasulye | 24 ± 4 |
Mercimek | 32 ± 5 |
Soya fasulyeleri | 16 ± 1 |
ATIŞTIRMALIKLAR | |
Çikolata | 40 ± 3 |
Patlamış mısır | 65 ± 5 |
Patates cipsi | 56 ± 3 |
Meşrubat / soda | 59 ± 3 |
Pirinç kraker / cips | 87 ± 2 |
ŞEKER | |
Fruktoz | 15 ± 4 |
Sakaroz | 65 ± 4 |
Glikoz | 103 ± 3 |
Bal | 61 ± 3 |
* Verilerin ortalaması. |